中国质量新闻网讯 近日,贵州省黔南州市场监督管理局公示2023年食品及食用农产品监督抽检结果(第八期)。根据相关要求,该局委托黔南州检验检测院对辖区内的食品、食用农产品开展“你点我检”专项抽检,本期共抽检200批次,合格191批次,不合格9批次,不合格项目主要表现为餐饮具阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全标准。
对抽检发现的不合格食品,该局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
2023年黔南州市场监督管理局食品安全你点我检专项抽检不合格结果公示 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目∥检验结果∥标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 不合格项目 |
DBJ23522700704131675ZX | 1 | 黔南永康保洁有限公司 | 独山县经济开发区(麻万)黔桂商贸物流城 | 独山县逢源鱼庄 | 贵州 | 筷子 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.017 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131680ZX | 2 | / | / | 贵州观宇酒店管理有限公司 | 贵州 | 大圆盘 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131679ZX | 3 | / | / | 贵州观宇酒店管理有限公司 | 贵州 | 大方盘 | 散装 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131683ZX | 4 | / | / | 瓮安县乡阔老饮食店 | 贵州 | 粥碗 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018 mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131684ZX | 5 | / | / | 瓮安县乡阔老饮食店 | 贵州 | 小碗 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020 mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131685ZX | 6 | / | / | 瓮安县乡阔老饮食店 | 贵州 | 筷子 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.031 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131689ZX | 7 | / | / | 福泉市马场坪杨姨妈香猪馆 | 贵州 | 筷子 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.027 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131693ZX | 8 | / | / | 罗甸县沫阳大小井玖玖墩农家饭庄 | 贵州 | 筷子 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.044 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-30 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704131694ZX | 9 | / | / | 罗甸县沫阳镇佳源饭庄分店 | 贵州 | 小碗 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.087 mg/100cm2║不得检出 | 2023-07-30 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 一般不合格报告 |
2023年黔南州市场监督管理局食品安全你点我检专项抽检合格结果公示 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23522700704131676ZX | 1 | 黔南永康保洁有限公司 | 独山县经济开发区(麻万)黔桂商贸物流城 | 独山县逢源鱼庄 | 贵州 | 碗 | / | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131677ZX | 2 | / | / | 贵州平塘星辰天缘酒店管理有限公司 | 贵州 | 碗 | 散装 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131678ZX | 3 | / | / | 贵州平塘星辰天缘酒店管理有限公司 | 贵州 | 小盘子 | 散装 | 2023-07-19 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131836ZX | 4 | 黔南凯风米业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇羊凤村桥头组 | 独山县王记饺子馆 | 贵州 | 桥头香 | 24kg/袋 | 2023-06-12 | 粮食加工品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131835ZX | 5 | 贵州恒庆源农业发展有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇农产品加工园区 | 独山周培运火锅店 | 贵州 | 尚府尚品大米 | 25kg/袋 | 2023-06-26 | 粮食加工品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131837ZX | 6 | 贵州独山宏安粮油贸易有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇东环北路飞机场侧面 | 独山县蒋记蒸菜馆 | 贵州 | 稻谷香米 | 24kg/袋 | 2023-06-27 | 粮食加工品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131838ZX | 7 | 鸡东县宇明米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡东县平阳镇平阳村 | 独山县和风料理店 | 贵州 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-06-03 | 粮食加工品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131787ZX | 8 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 防城港市港口区东部吹填区(枫叶粮油生产区) | 惠水县曾记佰味炒菜馆 | 贵州 | 菜籽油 | 散装 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131788ZX | 9 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 惠水县长安餐馆 | 贵州 | 福掌柜食用植物调和油(菜籽油香型) | 10L/桶 | 2023-05-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131789ZX | 10 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 惠水县陈德芬马肉馆 | 贵州 | 大豆油 | 10L/桶 | 2023-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131790ZX | 11 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 惠水县杨殿菊餐饮店 | 贵州 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131811ZX | 12 | / | / | 惠水县方姨妈蔬菜店 | 贵州 | 茄子 | 散装 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131814ZX | 13 | / | / | 惠水县方姨妈蔬菜店 | 贵州 | 山药 | 散装 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131813ZX | 14 | / | / | 惠水县方姨妈蔬菜店 | 贵州 | 冻菌 | 散装 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131682ZX | 15 | / | / | 贵州拉然旅游开发有限公司 | 贵州 | 土碗 | / | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131681ZX | 16 | / | / | 贵州拉然旅游开发有限公司 | 贵州 | 小碗 | / | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131798ZX | 17 | / | / | 惠水县茶妃贡茶美食店 | 贵州 | 草莓奶茶 | 480mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131797ZX | 18 | / | / | 惠水县茶妃贡茶美食店 | 贵州 | 香芋奶茶 | 480mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131843ZX | 19 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 独山县佬食人餐饮店 | 贵州 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023-05-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131795ZX | 20 | / | / | 惠水县茶妃贡茶美食店 | 贵州 | 珍珠奶茶 | 480mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131796ZX | 21 | / | / | 惠水县茶妃贡茶美食店 | 贵州 | 椰果奶茶 | 480mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131844ZX | 22 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省岳阳市湘阴县长康粮站南路1号 | 独山县何记天麻鸡火锅城 | 贵州 | 长康绿态纯正大豆油 | 10升/桶 | 2023-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131845ZX | 23 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 独山元元鲜牛庄 | 贵州 | 大豆油 | 10升/桶 | 2023-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131792ZX | 24 | / | / | 惠水县田园城奶茶店 | 贵州 | 大黑糖珍珠奶茶 | 700mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131793ZX | 25 | / | / | 惠水县田园城奶茶店 | 贵州 | 红豆奶茶 | 700mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131791ZX | 26 | / | / | 惠水县田园城奶茶店 | 贵州 | 泷珠奶茶 | 700mL | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131717ZX | 27 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇粮油加工(物流)集聚区内 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 牛肉干(五香味) | 240克/袋 | 2023-04-11 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131846ZX | 28 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 独山县香满屋饭店 | 贵州 | 福之泉大豆油 | 20升/桶 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131794ZX | 29 | / | / | 惠水县田园城奶茶店 | 贵州 | 椰果奶茶 | 700mL/杯 | 2023-07-20 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131716ZX | 30 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇粮油加工(物流)集聚区内 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 牛肉干(麻辣味) | 240克/袋 | 2023-04-11 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131719ZX | 31 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云镇科技园 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 香酥牛肉干(麻辣味) | 40克/袋 | 2023-04-10 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131718ZX | 32 | 贵州金凤徕食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云镇科技园 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 香辣味牛肉粒 | 128克/袋 | 2023-06-27 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131752ZX | 33 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市南宁-东盟经济开发区思源南路23号 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 四个圈蛋奶巧克力味雪糕 | 70克/袋 | 2023-05-18 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131751ZX | 34 | 重庆起跑线食品股份有限公司 | 重庆市荣昌区高新技术开发区昌州街道万福路687号 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 红枣酸奶 | 68克/袋 | 2023-04-18 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131753ZX | 35 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市南宁-东盟经济开发区思源南路23号 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 巧乐兹经典巧恋果雪糕 | 75克/袋 | 2023-04-28 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131754ZX | 36 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 青柑蜜瓜味冰淇淋 | 90克/盒 | 2023-04-04 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131869ZX | 37 | / | / | 三都县本照奶茶店 | 贵州 | 满杯百香果 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131706ZX | 38 | / | / | 都匀市芊禾餐饮店 | 贵州 | 羊肉汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131784ZX | 39 | / | / | 长顺县兮城生鲜店 | 贵州 | 山药 | 散装 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131785ZX | 40 | / | / | 长顺县兮城生鲜店 | 贵州 | 香菇 | 散装 | 2023-07-20 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131707ZX | 41 | / | / | 都匀市御都府弘源火锅店 | 贵州 | 天麻鸡汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131804ZX | 42 | / | / | 长顺县渝香食代餐饮服务有限公司 | 贵州 | 清汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131803ZX | 43 | / | / | 长顺县渝香食代餐饮服务有限公司 | 贵州 | 酸汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131800ZX | 44 | / | / | 长顺县卡卡奶茶店 | 贵州 | 棒打鲜橙 | 700mL/杯 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131802ZX | 45 | / | / | 长顺县百果蜜茶奶茶店 | 贵州 | 百香果汁 | 700mL/杯 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131704ZX | 46 | / | / | 都匀市杨昕蒙蹄花店 | 贵州 | 酸汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131867ZX | 47 | / | / | 三都县本照奶茶店 | 贵州 | 爆汁鲜橙 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131868ZX | 48 | / | / | 三都县本照奶茶店 | 贵州 | 金桔柠檬 | / | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131705ZX | 49 | / | / | 都匀市英贤地摊火锅店 | 贵州 | 酸汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131711ZX | 50 | / | / | 都匀市华彬冷饮奶茶店 | 贵州 | 经典牛乳茶 | 650ml/杯 | 2023-07-28 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131805ZX | 51 | / | / | 长顺县土罐特色豆米火锅野菜馆 | 贵州 | 酸汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131806ZX | 52 | / | / | 长顺县土罐特色豆米火锅野菜馆 | 贵州 | 清汤 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131799ZX | 53 | / | / | 长顺县卡卡奶茶店 | 贵州 | 冰鲜柠檬水 | 700mL/杯 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131801ZX | 54 | / | / | 长顺县百果蜜茶奶茶店 | 贵州 | 芒果汁 | 500mL/杯 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131723ZX | 55 | 广西东蒙乳业有限公司 | 南宁市友谊路21-8号 | 贵定县熊冰冷冻食品经营部 | 贵州 | 三色雪糕 | 95克/盒 | 2023-04-26 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131765ZX | 56 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号 | 福泉市乐可乐便利店 | 贵州 | 香辣味牛肉干 | 散装称重 | 2023-05-02 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131767ZX | 57 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建漳州蓝田经济开发区龙文园区浦口路5号 | 福泉市乐可乐便利店 | 贵州 | 香软精制肉粒(香辣味) | 108g/盒 | 2023-06-07 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131768ZX | 58 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号 | 福泉市乐可乐便利店 | 贵州 | 五香肉粒 | 109克/盒 | 2023-05-18 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131855ZX | 59 | 湖南湘亮洞庭茶叶有限责任公司 | 湖南省常德市津市市药山镇民康村五组 | 荔波县绿谷薄利购物中心 | 贵州 | 苦荞茶 | 200g/袋 | 2023-01-08 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131856ZX | 60 | 阜南县千皇茶叶有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县苗集镇张店村倪庄 | 荔波县绿谷薄利购物中心 | 贵州 | 雨前毛尖 | 100g/袋 | 2022-08-01 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131860ZX | 61 | 松阳县绿云峰茶业有限公司 | 浙江省丽水市松阳县新兴镇贤溪路201号 | 荔波县茂兰镇家家乐购物广场 | 贵州 | 高山绿茶 | 250克/包 | 2023-05-03 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131871ZX | 62 | 贵定县陈文林食品加工厂 | 贵州省黔南州贵定县宝山街道铜宝路 | 贵定县牟家超市 | 贵州 | 手搓辣椒面 | 500g/袋 | 2023-05-26 | 调味品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131870ZX | 63 | 宣威市太坤调味品厂 | 云南省曲靖市宣威市复兴街道环城北路(中村煤矿生活区对面) | 贵定县牟家超市 | 贵州 | 坤太1+1蘸水 | 100克/袋 | 2023-02-24 | 调味品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131874ZX | 64 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡见龙洞路138号 | 贵定县牟家超市 | 贵州 | 风味鸡油辣椒 | 280g/瓶 | 2023-04-07 | 调味品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131815ZX | 65 | 贵州高原颂食品有限公司 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇新铺路 | 荔波县玉屏聚福土特产店 | 贵州 | 牛肉干(香辣味) | 198g/袋 | 2023-04-23 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131779ZX | 66 | / | / | 瓮安县刘显丽农副食品经营部 | 贵州 | 山药 | 散装 | 2023-07-24 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131780ZX | 67 | / | / | 瓮安县刘显丽农副食品经营部 | 贵州 | 茄子 | 散装 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131714ZX | 68 | 贵州黔椿福茶业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 贵定县百洋超市 | 贵州 | 黔椿福都匀毛尖茶 | 168克/袋 | 2023-01-12 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131724ZX | 69 | 成都金蒙乳业有限公司 | 成都市金堂县赵镇金泉路639号 | 贵定县熊冰冷冻食品经营部 | 贵州 | 随变旋顶杯酸奶蓝莓口味雪糕 | 115克/盒 | 2023-04-23 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131725ZX | 70 | 星洲康派克(湖北)食品饮料有限公司 | 湖北省仙桃市仙桃大道东段8号 | 贵定县熊冰冷冻食品经营部 | 贵州 | 可爱多甜筒 非常香草口味冰淇淋 | 67克/个 | 2023-04-02 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131726ZX | 71 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 贵定县熊冰冷冻食品经营部 | 贵州 | 梦龙白巧克力阳光热情果口味冰淇淋 | 64克/支 | 2023-04-03 | 冷冻饮品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131769ZX | 72 | 沈阳金霄米业有限公司 | 辽宁省沈阳新民市法哈牛镇李家套村 | 瓮安县苗阿依酸汤全牛火锅 | 贵州 | 金宵稻花享米 | 24.5kg/袋 | 2023-06-23 | 粮食加工品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131764ZX | 73 | 广东英豪食品科技有限公司 | 广东省东莞市沙田镇大泥大兴工业路7号1栋301室 | 福泉市乐可乐便利店 | 贵州 | 厚切牛肉粒(五香味) | 250克/袋 | 2023-06-10 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131766ZX | 74 | 瑞安市绿洲食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇天长村 | 福泉市乐可乐便利店 | 贵州 | 牛肉片(辐照食品) | 散装称重 | 2023-05-20 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131821ZX | 75 | 贵州省铜仁市博联食品有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区经济开发区食品产业园8栋 | 荔波县黔庄土特产销售店 | 贵州 | 手撕黄牛肉干(香辣味) | 199克/袋 | 2023-06-01 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131824ZX | 76 | 贵州省铜仁市博联食品有限公司 | 贵州省铜仁市碧江区经济开发区食品产业园8栋 | 荔波县黔庄土特产销售店 | 贵州 | 牛肉粒(香辣味) | 130克/盒 | 2023-02-20 | 肉制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131857ZX | 77 | 阜南县千皇茶叶有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县苗集镇张店村倪庄 | 荔波县茂兰镇茂兰大超市 | 贵州 | 毛尖茶 | 200g/袋 | 2022-02-10 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131858ZX | 78 | 湖南湘亮洞庭茶叶有限责任公司 | 湖南省常德市津市市药山镇民康村五组 | 荔波县茂兰镇茂兰大超市 | 贵州 | 香绿茶 | 250克/袋 | 2022-01-02 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131859ZX | 79 | 松阳县绿云峰茶业有限公司 | 浙江省丽水市松阳县新兴镇贤溪路201号 | 荔波县茂兰镇家家乐购物广场 | 贵州 | 碧螺春 | 250克/包 | 2023-05-03 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131852ZX | 80 | 贵州黔萃园农产品开发有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区上水村五组 | 三都县富万家商贸有限公司 | 贵州 | 湄潭毛尖(绿茶) | 250克/袋 | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
DBJ23522700704131853ZX | 81 | 贵州遵义兴金源科技有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道北段333号 | 三都县富万家商贸有限公司 | 贵州 | 手工毛尖(绿茶) | 250克/盒 | 2023-05-04 | 茶叶及相关制品 | 2023年贵州黔南食品安全你点我检专项抽检监测任务 | 合格报告 |
