长春到大连火车时间表(大连到长春慢车火车时刻表)

牵着乌龟去散步 问答 5 0

大家好,关于长春到大连火车时间表很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于大连到长春慢车火车时刻表的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 现在长春到大连的火车票多少钱要多长时间到地方
  2. 长春到大连火车时刻表兴城到大连火车时刻表
  3. 长春至大连的火车时间列表

一、现在长春到大连的火车票多少钱要多长时间到地方

1、车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下

2、2210普快齐齐哈尔长春 00:49大连 10:33 9小时51分 700大连 46- 99 162

长春到大连火车时间表(大连到长春慢车火车时刻表)-第1张图片-

3、2018普快牡丹江长春 02:00大连 11:16 9小时24分 700大连 46- 99 162

4、T5302空调特快长春长春 06:12大连 13:38 7小时26分 700大连 94 147 169 264

5、2624空调普快满洲里长春 12:19大连 21:38 9小时27分 700大连 83- 158 253

6、L4普快哈尔滨东长春 16:21大连次日01:54 9小时43分 700大连 46- 99 162

7、K7418快速长春长春 18:30大连次日04:35 10小时5分 700大连 53- 106 169

8、K7482快速江北长春 19:14大连次日08:32 13小时28分 700大连 53- 106 169

9、2052空调普快牡丹江长春 20:14大连次日05:23 9小时17分 700大连 83- 158 253

10、2220普快齐齐哈尔长春 20:23大连次日06:08 9小时55分 700大连 46- 99 162

11、K7334空调快速延吉长春 20:38大连次日07:09 10小时44分 700大连 94- 169 264

12、K7306快速乌兰浩特长春 20:53大连次日06:58 10小时15分 700大连 53- 106 169

13、T5308空调特快长春长春 22:20大连次日06:18 7小时58分 700大连-- 169 264

14、K930空调快速佳木斯长春 23:03大连次日08:43 9小时52分 700大连 94- 169 264

二、长春到大连火车时刻表兴城到大连火车时刻表

1、长春到大连最快的火车2、长春到大连最快几个小时火车3、长春到大连有几点的火车票价是多少长春到大连最快的火车

T532时刻表长春-大连 06:18- 13:38空调特快 7小时20分钟硬座:94元软座:147元

T538时刻表长春-大连 22:20- 06:09空调特快 7小时49分钟硬卧下:175元

长春到大连最快几个小时火车

最快是7小时半

下面给长春到大连火车时刻表你时刻表参考一下

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

T532时刻表长春-大连 06:18- 13:38空调特快 7小时20分钟硬座:94元软座:147元

T538时刻表长春-大连 22:20- 06:09空调特快 7小时49分钟硬卧下:175元

长春到大连最快几个小时火车

最快是7小时半

下面给长春到大连火车时刻表你时刻表参考一下

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

T538时刻表长春-大连 22:20- 06:09空调特快 7小时49分钟硬卧下:175元

长春到大连最快几个小时火车

最快是7小时半

下面给长春到大连火车时刻表你时刻表参考一下

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

长春到大连最快几个小时火车

最快是7小时半

下面给长春到大连火车时刻表你时刻表参考一下

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

最快是7小时半

下面给长春到大连火车时刻表你时刻表参考一下

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

下面给长春到大连火车时刻表你时刻表参考一下

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目长春到大连火车时刻表的站到达时间耗时距离

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2018次牡丹江大连普快长春 02:00大连 11:26 9小时34分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2020次大庆大连空调普快长春 22:53大连 08:29 9小时47分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2052次牡丹江大连空调普快长春 20:14大连 05:23 9小时17分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2122次佳木斯大连空调普快长春 23:03大连 09:08 10小时17分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2210次齐齐哈尔大连普快长春 00:47大连 10:33 9小时57分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2220次齐齐哈尔大连普快长春 20:23大连 06:18 10小时05分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

2624次满洲里大连空调普快长春 12:35大连 21:38 9小时13分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

N106次乌兰浩特大连快速长春 20:45大连 06:45 10小时14分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

N134次延吉大连快速长春 20:38大连 07:09 10小时41分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

T532次长春大连空调特快长春 06:18大连 13:38 7小时20分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

T538次长春大连空调特快长春 22:20大连 06:09 7小时49分钟 700公里

长春到大连火车时刻表查询回程列车长春到大连火车时刻表:大连—长春长春机票预订大连酒店预订车次车型始发站出发站开车时间到达站到达时间运行时间里程终点站参考票价旅游预订2210普快齐齐哈尔长春00:49大连10:339小时44分钟700大连硬座 46元硬卧下 103元软卧下162元火车票机票酒店 2018普快牡丹江长春02:00大连11:169小时16分钟700大连硬座 46元硬卧下 103元软卧下162元火车票机票酒店 T5302空调特快长春长春06:12大连13:387小时26分钟700大连硬座 94元软座 147元火车票机票酒店 2624空调普快满洲里长春12:19大连21:389小时19分钟700大连硬座 83元硬卧下 164元软卧下253元火车票机票酒店 2052空调普快牡丹江长春20:14大连05:239小时9分钟700大连硬座 83元硬卧下 164元软卧下253元火车票机票酒店 2220普快齐齐哈尔长春20:23大连06:089小时45分钟700大连硬座 46元硬卧下 103元软卧下162元火车票机票酒店 K7334空调快速延吉长春20:38大连07:0910小时31分钟700大连硬座 94元硬卧下 175元软卧下264元火车票机票酒店 K7306快速乌兰浩特长春20:53大连06:5810小时5分钟700大连硬座 53元硬卧下 110元软卧下169元火车票机票酒店 T5308空调特快长春长春22:20大连06:187小时58分钟700大连硬卧下 175元软卧下 264元软卧下264元火车票机票酒店 K930空调快速佳木斯长春23:03大连08:439小时40分钟700大连硬座 94元硬卧下 175元软卧下264元

三、长春至大连的火车时间列表

1、2210长春-----大连 00:54--09:55,用时09:01当日到达

2、2728长春-----大连 02:25--11:23,用时08:58当日到达

3、G8002长春-----大连北06:27--09:49,用时03:22当日到达

4、G302长春西--大连北07:16--10:32,用时03:16当日到达

5、G8004长春-----大连北07:33--10:56,用时03:23当日到达

6、G304长春西--大连北08:04--11:13,用时03:09当日到达

7、G8006长春-----大连 08:21--11:43,用时03:22当日到达

8、G306长春西--大连北08:43--12:08,用时03:25当日到达

9、G308长春西--大连北09:00--12:36,用时03:36当日到达

10、G48长春西--大连北09:26--12:00,用时02:34当日到达

11、G8008长春-----大连北09:33--13:03,用时03:30当日到达

12、G310长春西--大连北10:18--13:36,用时03:18当日到达

13、G8010长春-----大连 10:31--14:24,用时03:53当日到达

14、G312长春西--大连北11:40--14:57,用时03:17当日到达

15、G8012长春-----大连 12:10--15:28,用时03:18当日到达

16、G314长春西--大连北12:34--15:53,用时03:19当日到达

17、2624长春-----大连 13:10--22:20,用时09:10当日到达

18、G8014长春-----大连 13:23--17:04,用时03:41当日到达

19、G316长春西--大连北13:23--16:27,用时03:04当日到达

20、G318长春西--大连北14:05--17:22,用时03:17当日到达

21、G8016长春-----大连北14:52--18:21,用时03:29当日到达

22、G50长春西--大连北14:56--17:30,用时02:34当日到达

23、G320长春西--大连北15:31--18:41,用时03:10当日到达

24、G8018长春-----大连北15:44--19:00,用时03:16当日到达

25、G8020长春-----大连北16:25--19:40,用时03:15当日到达

26、G322长春西--大连北16:46--20:10,用时03:24当日到达

27、G324长春西--大连北17:10--20:29,用时03:19当日到达

28、G8022长春----大连北17:24--20:59,用时03:35当日到达

29、G8024长春----大连 18:09--21:44,用时03:35当日到达

30、G326长春西--大连北18:11--21:21,用时03:10当日到达

31、G328长春西--大连北18:47--22:18,用时03:31当日到达

32、G330长春西--大连北19:35--22:37,用时03:02当日到达

33、2052长春-----大连 20:00--05:25,用时09:25次日到达

34、G332长春西---大连北20:12--23:07,用时02:55当日到达

35、2220长春-----大连 20:21--06:05,用时09:44次日到达

36、K7334长春---大连 20:51--06:58,用时10:07次日到达

37、K7306长春---大连 21:00--06:48,用时09:48次日到达

38、K930长春----大连 22:20--09:15,用时10:55次日到达

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

标签: 长春 大连 火车 慢车 时刻表

抱歉,评论功能暂时关闭!