中国质量新闻网讯 近日,辽宁省营口市市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(2023年第10期)营市监通告〔2023〕10号。
本次公布的食品共计200批次。涉及12个食品大类,其中食用油、油脂及其制品4批次、肉制品6批次、饮料5批次、乳制品7批次、酒类5批次、蔬菜制品6批次、薯类和膨化食品2批次、水果制品2批次、糖果制品5批次、方便食品3批次、蛋制品5批次、食用农产品150批次。以上食品198批次合格、2批次不合格。
附件1——本次检验项目及依据.doc
附件2——食品抽检合格信息-20230912.xls
附件3——食品抽检不合格信息-20230912.xls
附件4——关于不合格检验项目的小知识-20230912.docx
不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品 分类 | 检验机构 |
1 | DBJ23210800220836024 | 叶老板 | 营口蔬菜批发市场 | 老边区玲玲蔬菜场 | 辽宁 | 姜 | / | / | 2023-08-19 | 噻虫胺║0.58mg/kg║≤ 0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
2 | DBJ23210800220808105 | 孙老板 | 营口蔬菜批发市场 | 大石桥市孙荣生蔬菜摊床 | 辽宁 | 姜 | / | / | 2023-08-19 | 噻虫胺║0.76mg/kg║≤ 0.2mg/kg | 食用农产品 |
合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
1 | DBJ23210800220834531ZX | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 茉莉乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2023-05-19 | 饮料 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
2 | DBJ23210800220834532ZX | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 橘皮乌龙复合茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2023-05-22 | 饮料 | |
3 | DBJ23210800220834533ZX | 漯河市江平食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区召陵镇李村460 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 麻辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2023-05-10 | 方便食品 | |
4 | DBJ23210800220834534ZX | 漯河市欧阳柳南食品有限公司 | 漯河市召陵区万金镇宋后路 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 小辣棒(调味面制品) | 50克/袋 | 2023-05-17 | 方便食品 | |
5 | DBJ23210800220834540ZX | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 丝滑牛奶巧克力 | 43克/袋 | 2023-05-26 | 糖果制品 | |
6 | DBJ23210800220834535ZX | 沈阳市苏家屯区长生酱菜加工厂 | 沈阳市苏家屯区香槐路58号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 长永生卤香蛋 | 105克/袋 | 2023-06-15 | 蛋制品 | |
7 | DBJ23210800220834553ZX | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 好益多乳酸菌饮品 | 340mL/瓶 | 2023-05-06 | 饮料 | |
8 | DBJ23210800220834555ZX | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 纯甄蓝莓风味酸奶 | 230g/瓶 | 2023-06-06 | 乳制品 | |
9 | DBJ23210800220834557ZX | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 果汁果冻爽(香橙味) | 150克/袋 | 2023-04-21 | 糖果制品 | |
10 | DBJ23210800220834554ZX | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 好益多乳酸菌饮品 | 600mL(100mL×6)/袋 | 2023-05-05 | 饮料 | |
11 | DBJ23210800220834539ZX | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 榛仁巧克力 | 43g/袋 | 2023-02-19 | 糖果制品 | |
12 | DBJ23210800220834537ZX | 贵州湄窖酒业有限公司 | 贵州省湄潭县协育绿色食品工业园区 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 湄窖 | 500ml/瓶(酒精度:52%voL) | 2021-12-31 | 酒类 | |
13 | DBJ23210800220834538ZX | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 杜康纯粮造酒 | 500ml/瓶(酒精度:50%voL) | 2023-05-18 | 酒类 | |
14 | DBJ23210800220834536ZX | 沈阳市苏家屯区长生酱菜加工厂 | 沈阳市苏家屯区香槐路58号 | 大石桥真实惠百货有限公司第七分公司 | 辽宁 | 长永生卤香蛋 | 45克/袋 | 2023-05-09 | 蛋制品 | |
15 | DBJ23210800220834559ZX | 营口鹏昊酒业有限公司 | 营口市站前区新建街 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 八大散 | 500ml/瓶(酒精度:50%voL) | 2022-08-18 | 酒类 | |
16 | DBJ23210800220834558ZX | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 果汁果冻爽(菠萝味) | 150克/袋 | 2023-05-27 | 糖果制品 | |
17 | DBJ23210800220834556ZX | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 大石桥市真实惠百货有限公司第三十九分公司 | 辽宁 | 纯甄风味酸奶 | 200g/瓶 | 2023-04-24 | 乳制品 | |
18 | DBJ23210800220834761ZX | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 蓝派郎哥酒 | 500ml/瓶(酒精度:45%vol) | 2018-11-28 | 酒类 | |
19 | DBJ23210800220834762ZX | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县阜蒙县文化路99号 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 三沟老酒(露酒) | 475mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-10-30 | 酒类 | |
20 | DBJ23210800220834759ZX | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 好友趣原切马铃薯片特浓辣番茄味 | 125克/袋 | 2023-03-17 | 薯类和膨化食品 | |
21 | DBJ23210800220834757ZX | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2023-06-06 | 方便食品 | |
22 | DBJ23210800220834763ZX | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 加糖炼乳(原滋原味) | 185克/个 | 2023-04-08 | 乳制品 | |
23 | DBJ23210800220834755ZX | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与张路交叉处 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 风味酸奶 | 230克/瓶 | 2023-07-03 | 乳制品 | |
24 | DBJ23210800220834764ZX | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 加糖炼乳(经典巧克力味) | 185克/个 | 2022-07-25 | 乳制品 | |
25 | DBJ23210800220834760ZX | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 浪里个浪 膨化食品 厚乳芝士味 | 125克/袋 | 2023-04-12 | 薯类和膨化食品 | |
26 | DBJ23210800220834756ZX | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 吉林省白山市靖宇县 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023-05-27 | 饮料 | |
27 | DBJ23210800220834774ZX | 连城县侨光食品厂 | 连城县莲峰镇童子巷工业开发区 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 倒蒸地瓜干 | 200克/袋 | 2023-02-09 | 水果制品 | |
28 | DBJ23210800220834767ZX | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 西王压榨花生油 | 1.8升/桶 | 2023-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | |
29 | DBJ23210800220834765ZX | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 加糖炼乳(香甜草莓味) | 185克/个 | 2023-01-27 | 乳制品 | |
30 | DBJ23210800220834772ZX | / | / | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 腌制牛肉 | / | 2023-07-14 | 肉制品 | |
31 | DBJ23210800220834770ZX | / | / | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 酱卤猪头肉 | 散装称重 | 2023-07-14 | 肉制品 | |
32 | DBJ23210800220834771ZX | / | / | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 腌制牛肉 | / | 2023-07-14 | 肉制品 | |
33 | DBJ23210800220834766ZX | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 鲁花花生油 | 1升/瓶 | 2023-05-17 | 食用油、油脂及其制品 | |
34 | DBJ23210800220834768ZX | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 德芙榛仁巧克力 | 43克/袋 | 2023-04-22 | 糖果制品 | |
35 | DBJ23210800220834775ZX | 磐石市兴泽食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区西阜康大路2777号 | 营口雨露生活超市有限公司 | 辽宁 | 大个儿卤蛋 | 40克/袋 | 2023-03-27 | 蛋制品 | |
36 | DBJ23210800220834769ZX | 沈阳永膳食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路157号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 永膳八珍卤鸡蛋 | 120克/袋 | 2023-06-10 | 蛋制品 | |
37 | DBJ23210800220834778ZX | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 营口市站前区爱国生活购物有限公司 | 辽宁 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2023-06-15 | 食用油、油脂及其制品 | |
38 | DBJ23210800220834780ZX | / | / | 营口市站前区爱国生活购物有限公司 | 辽宁 | 猪耳朵 | / | 2023-07-14 | 肉制品 | |
39 | DBJ23210800220834781ZX | 福建紫心生物薯业有限公司 | 连城县食品加工区SP-F2-3(4)A幢1-2层 | 营口市站前区爱国生活购物有限公司 | 辽宁 | 自然派番薯片 | 300克/袋 | 2023-03-03 | 水果制品 | |
40 | DBJ23210800220834783ZX | 锦州百合食品有限公司 | 锦州市凌海市金城街道办事处 | 营口市站前区爱国生活购物有限公司 | 辽宁 | 蒜蓉黄瓜片(酱腌菜) | 268g/袋 | 2022-12-20 | 蔬菜制品 | |
41 | DBJ23210800220834779ZX | / | / | 营口市站前区爱国生活购物有限公司 | 辽宁 | 酱牛肉 | / | 2023-07-14 | 肉制品 | |
42 | DBJ23210800220834785ZX | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
43 | DBJ23210800220834784ZX | 锦州百合食品有限公司 | 锦州市凌海市金城街道办事处 | 营口市站前区爱国生活购物有限公司 | 辽宁 | 酱油椒(酱腌菜) | 268g/袋 | 2023-06-24 | 蔬菜制品 | |
44 | DBJ23210800220834787ZX | 四川大自然惠川食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇金光村 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁 | 爆香金针菇(红油味) | 180克/瓶 | 2023-05-02 | 蔬菜制品 | |
45 | DBJ23210800220834786ZX | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路786号 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁 | 小米辣(酱腌菜) | 300克/瓶 | 2023-02-01 | 蔬菜制品 | |
46 | DBJ23210800220834791ZX | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁 | 盐焗鸡蛋 | 30g/个 | 2023-01-01 | 蛋制品 | |
47 | DBJ23210800220834790ZX | / | / | 营口市站前区王琳熟食店 | 辽宁 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2023-07-14 | 肉制品 | |
48 | DBJ23210800220834788ZX | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁 | 香辣金针菇(腌渍食用菌) | 177克/瓶 | 2023-04-27 | 蔬菜制品 | |
49 | DBJ23210800220834789ZX | 四川大自然惠川食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇金光村 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁 | 爆香金针菇(蒜香味) | 180克/瓶 | 2023-04-22 | 蔬菜制品 | |
50 | DBJ23210800220834773ZX | 内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道路东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司一厂院内 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 蒙牛黄油 | 200克/盒 | 2023-02-05 | 乳制品 | |
51 | DBJ23210800220834454 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
52 | DBJ23210800220834458 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
53 | DBJ23210800220834450 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
54 | DBJ23210800220834456 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 海鲜菇 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
55 | DBJ23210800220834453 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
56 | DBJ23210800220834452 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 青椒 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
57 | DBJ23210800220834451 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
58 | DBJ23210800220834440 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
59 | DBJ23210800220834443 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
60 | DBJ23210800220834444 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
61 | DBJ23210800220834446 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
62 | DBJ23210800220834447 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
63 | DBJ23210800220834464 | 张老板 | 渤海海鲜批发市场 | 营口市鲅鱼圈区孙东水产海鲜商行 | 辽宁 | 虾 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | |
64 | DBJ23210800220834460 | 赵金生 | 渤海海鲜批发市场 | 营口经济技术开发区云龙大宝海鲜商行 | 辽宁 | 梭子蟹(活体海水蟹) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
65 | DBJ23210800220834461 | 赵金生 | 渤海海鲜批发市场 | 营口经济技术开发区云龙大宝海鲜商行 | 辽宁 | 南美白对虾(活体海水虾) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
66 | DBJ23210800220834465 | 张老板 | 渤海海鲜批发市场 | 营口市鲅鱼圈区孙东水产海鲜商行 | 辽宁 | 飞蟹 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
67 | DBJ23210800220834463 | 曹刚 | 渤海海鲜批发市场 | 营口经济技术开发区玉凤海鲜商行 | 辽宁 | 皮皮虾 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
68 | DBJ23210800220834487 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 鲅鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
69 | DBJ23210800220834501 | 张老板 | 高坎水产城 | 营口经济技术开发区侯玉宽淡水鱼批发摊位 | 辽宁 | 鲤鱼(活体淡水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
70 | DBJ23210800220834497 | 张老板 | 高坎水产城 | 营口经济技术开发区侯玉宽淡水鱼批发摊位 | 辽宁 | 白鲢(活体淡水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
71 | DBJ23210800220834500 | 张老板 | 高坎水产城 | 营口经济技术开发区侯玉宽淡水鱼批发摊位 | 辽宁 | 黑鱼(活体淡水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
72 | DBJ23210800220834499 | 张老板 | 高坎水产城 | 营口经济技术开发区侯玉宽淡水鱼批发摊位 | 辽宁 | 框净(活体淡水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
73 | DBJ23210800220834483 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 金仓鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
74 | DBJ23210800220834498 | 张老板 | 高坎水产城 | 营口经济技术开发区侯玉宽淡水鱼批发摊位 | 辽宁 | 花鲢(活体淡水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
75 | DBJ23210800220834496 | 张老板 | 高坎水产城 | 营口经济技术开发区侯玉宽淡水鱼批发摊位 | 辽宁 | 草鱼 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
76 | DBJ23210800220834485 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 石将鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
77 | DBJ23210800220834489 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 石斑鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
78 | DBJ23210800220834507 | 张老板 | 大连辽渔国际水产品市场 | 营口经济技术开发区张居明海鲜摊位 | 辽宁 | 海螺 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
79 | DBJ23210800220834488 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 海黄花(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
80 | DBJ23210800220834509 | 张老板 | 大连辽渔国际水产品市场 | 营口经济技术开发区张居明海鲜摊位 | 辽宁 | 海虹 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
81 | DBJ23210800220834506 | 张老板 | 大连辽渔国际水产品市场 | 营口经济技术开发区张居明海鲜摊位 | 辽宁 | 白蚬子 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
82 | DBJ23210800220834439 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 鲜蘑 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
83 | DBJ23210800220834448 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 食荚豌豆 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
84 | DBJ23210800220834457 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 番茄 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
85 | DBJ23210800220834442 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 小油菜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
86 | DBJ23210800220834441 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
87 | DBJ23210800220834449 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 萝卜 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
88 | DBJ23210800220834455 | 马亮 | 盖县批发市场 | 营口经济技术开发区马亮蔬菜批发店 | 辽宁 | 白玉菇 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
89 | DBJ23210800220834445 | 许老板 | 鲅鱼圈辽南水果蔬菜批发市场 | 营口经济技术开发区怡鑫蔬菜店 | 辽宁 | 番茄 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
90 | DBJ23210800220834462 | 张老板 | 渤海海鲜批发市场 | 营口经济技术开发区玉凤海鲜商行 | 辽宁 | 虾 | / | 2023-07-08 | 食用农产品 | |
91 | DBJ23210800220834486 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 刀鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
92 | DBJ23210800220834484 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 海鲈鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
93 | DBJ23210800220834482 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 安康鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
94 | DBJ23210800220834491 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 华子鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
95 | DBJ23210800220834490 | 王天利 | 渤海海鲜水产批发市场 | 营口经济技术开发区王天利海鲜批发商行 | 辽宁 | 尖头鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
96 | DBJ23210800220834505 | 张老板 | 大连辽渔国际水产品市场 | 营口经济技术开发区张居明海鲜摊位 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
97 | DBJ23210800220834508 | 张老板 | 大连辽渔国际水产品市场 | 营口经济技术开发区张居明海鲜摊位 | 辽宁 | 扇贝 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
98 | DBJ23210800220834510 | 张老板 | 大连辽渔国际水产品市场 | 营口经济技术开发区张居明海鲜摊位 | 辽宁 | 毛蚶 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 | |
99 | DBJ23210800220834592 | 吴晓朋 | 大石桥批发市场 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
100 | DBJ23210800220834588 | 吴晓朋 | 大石桥批发市场 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
101 | DBJ23210800220834595 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 巨峰葡萄 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
102 | DBJ23210800220834591 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 橙子 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
103 | DBJ23210800220834598 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 芒果 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
104 | DBJ23210800220834590 | 吴晓朋 | 大石桥批发市场 | 大石桥市北市吴晓朋蔬菜摊床 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
105 | DBJ23210800220834603 | 耿发福 | 大石桥批发市场 | 大石桥市耿艳蔬菜店 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
106 | DBJ23210800220834609 | 耿发福 | 大石桥批发市场 | 大石桥市耿艳蔬菜店 | 辽宁 | 山药 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
107 | DBJ23210800220834605 | 耿发福 | 大石桥批发市场 | 大石桥市耿艳蔬菜店 | 辽宁 | 小油菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
108 | DBJ23210800220834611 | 耿发福 | 大石桥批发市场 | 大石桥市耿艳蔬菜店 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
109 | DBJ23210800220834604 | 耿发福 | 大石桥批发市场 | 大石桥市耿艳蔬菜店 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
110 | DBJ23210800220834626 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
111 | DBJ23210800220834623 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
112 | DBJ23210800220834622 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 苹果 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | |
113 | DBJ23210800220834624 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | |
114 | DBJ23210800220834628 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 香瓜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
115 | DBJ23210800220834629 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 绿哈密瓜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | |
116 | DBJ23210800220834627 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
117 | DBJ23210800220834631 | 容春凤 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市杨三生鲜水果店 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
118 | DBJ23210800220834583 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 红富士 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
119 | DBJ23210800220834586 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 红桃 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
120 | DBJ23210800220834584 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
121 | DBJ23210800220834587 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 白桃 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
122 | DBJ23210800220834589 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 油桃 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
123 | DBJ23210800220834594 | 宋老板 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥市北市场宋仁旭水果店 | 辽宁 | 辽峰葡萄 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | |
